| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг |
| С | Х | Н |
| Ротор выпуск до 1.07.89г | 240.74 | + | | | -//- |
| -01 | | + | |
| -02 | | | + |
| Ротор выпуск с 1.07.89г до 1.03.96г (220.28, 810.22) | 240.96 | + | | | -//- |
| -01 | | + | |
| -02 | | | + |
| Ротор выпуск с 1.03.96г до 1.07.99г (крепление шнека) | 240.163 | + | | | 81,2 85,1 |
| -01 | | + | |
| -02 | | | + |
| Ротор выпуск с 1.07.99г (220.39-152, 810.39-102) | 240.167 | + | | | 84,8 89,3 |
| -01 | | + | |
| -02 | | | + |
| Вал (выпуск насоса до 1.07.89г) | 701.50 | 40Х | | | -//- |
| -01 | | 20Х13 | |
| -02 | | | 45Х14Н14В2М |
| Вал (выпуск насоса с 1.07.89г до 1.03.96г) | 701.70 | 40Х | | | -//- |
| -01 | | 20Х13 | |
| -02 | | | 45Х14Н14В2М |
| Вал (выпуск насоса с 1.03.96г до 1.07.99г) | 701.110 | 40Х | | | -//- |
| -01 | | 20Х13 | |
| -02 | | | 45Х14Н14В2М |
| Вал (выпуск насоса с 1.07.99г) | 701.134 | 40Х | | | 51,6 |
| -01 | | 20Х13 | |
| -02 | | | 45Х14Н14В2М |
| Грунд-букса | 726.30 | 40Х | | | 0,5 |
| -01 | | 30Х13 | |
| -02 | | | 12Х18Н10Т |
| Колесо рабочее | 770.93 | 25Л | | | 28 |
| -01 | | 25Х5МЛ | |
| -02 | | | 12Х18Н9ТЛ |
| Колесо винтовое | 292.12-04 | 25Л | | | 6,3 |
| -05 | | 25Х5МЛ | |
| -06 | | | 12Х18Н9ТЛ |
| Кольцо уплотняющее | 725.50 | 40Х | | | 0,88 |
| -01 | | 40Х13 | |
| 261.15 | | | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К |
| Кольцо уплотняющее | 725.91 | 40Х | | | 0,75 |
| -01 | | 40Х13 | |
| 261.27 | | | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К |
| Кольцо плавающее | 725.57-03 | 40Х | | | 1,5 |
| -04 | | 40Х13 | |
| -05 | | | 12Х18Н10Т |
| Кольцо плавающее | 725.72 | 40Х | | | 1,85 |
| -01 | | 40Х13 | |
| -02 | | | 12Х18Н10Т |
| Кольцо упорное | 728.09-04 | 40Х | | | 0,35 |
| -05 | | 30Х13 | |
| -06 | | | 12Х18Н10Т |
| Кольцо упорное | 728.16 | 40Х | | | 0,32 |
| -01 | | 30Х13 | |
| -02 | | | 12Х18Н10Т |
| Гильза защитная | 710.54 | 95Х18 | | 4,64 |
| 260.25 | | | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К |
| Пружина | 860.00 | 36НХТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | | 0,001 |
| 860.01 | | | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ 15834-77 |
| Фонарь сальника | 742.00-44 | Сталь 40 | | | 0,6 |
| -45 | | 30Х13 | |
| -46 | | | 12Х18Н10Т |
| Набивка сальника | 796.01-11 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,118 |
| Муфта | 250.05 | | 52 |
| Кольцо уплотнительное | 790.06 | Смесь резиновая III-1в-23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,011 |
| Кольцо уплотнительное По ГОСТ 9833-73 | 790.03-01 | 0,011 |
| С5 140А-8 |
| 145-155-46 | 790.19 | 0,00716 |
| 200-205-36 | 1.180.162.00 | 0,00637 |
| 235-245-46 | 1.180.118.00 | 0,0123 |
| 190-195-36 | 1.180.163.00 | 0,00606 |